已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德瓦联
|
32 | 31 | 12 | 11 | 86 | 负 |
桃园领航猿
|
35 | 23 | 23 | 19 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-06-06 | 莫斯科中央陆军 | 66 : 55 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-09-21 | 喀山尤尼克斯 | 55 : 71 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 73 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-01 | 喀山尤尼克斯 | 86 : 97 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-13 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-07 | 喀山尤尼克斯 | 56 : 67 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-08 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-13 | 莫斯科中央陆军 | 90 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-15 | 莫斯科中央陆军 | 76 : 64 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 喀山尤尼克斯 | 75 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,德瓦联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 德瓦联 | 95 : 53 | TLG乌兰巴托 | 胜 | 42 | 赢 | 148 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 柔佛州南虎 | 87 : 94 | 德瓦联 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-23 | 桃园领航猿 | 100 : 86 | 德瓦联 | 负 | 14 | 输 | 186 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-24 | TLG乌兰巴托 | 84 : 66 | 德瓦联 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,德瓦联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
桃园领航猿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-07 | 桃园领航猿 | 80 : 79 | TLG乌兰巴托 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 桃园领航猿 | 104 : 75 | 曼谷科技城 | 胜 | 29 | 赢 | 179 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 南华 | 110 : 103 | 桃园领航猿 | 负 | 7 | 输 | 213 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-23 | 桃园领航猿 | 100 : 86 | 德瓦联 | 胜 | 14 | 赢 | 186 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-24 | 南华 | 113 : 103 | 桃园领航猿 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
两队近 5 场交锋,德瓦联胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
桃园领航猿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|