已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达大学
|
31 | 36 | 0 | 0 | 67 | 负 |
罗格斯纽瓦克
|
29 | 43 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 南京头排苏酒 | 90 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-10 | 江苏肯帝亚 | 97 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 明尼苏达大学 | 47 : 77 | 印第安纳大学 | 负 | -30 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 西北大学 | 66 : 67 | 明尼苏达大学 | 胜 | -1 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 72 : 67 | 明尼苏达大学 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
两队近 3 场交锋,明尼苏达大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
罗格斯纽瓦克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 87 : 91 | 密歇根州立大学 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 62 : 74 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 72 : 67 | 明尼苏达大学 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 59 : 72 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
明尼苏达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
罗格斯纽瓦克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 14:21:29
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:24:52
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 14:16:07
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:56
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:21
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:33
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:29