纽黑文

纽黑文

NCAA | 02月08日 02:00
0
-
0

未开赛

芝加哥州立大学

芝加哥州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
纽黑文 纽黑文 0 0 0 0 0
芝加哥州立大学 芝加哥州立大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-21 雄鹿 79 : 91 奇才 -12 170
NBA 2024-12-01 奇才 114 : 124 雄鹿 -10 238
NBA 2024-12-22 奇才 101 : 112 雄鹿 -11 213
NBA 2025-02-22 雄鹿 104 : 101 奇才 3 205
NBA 2025-10-23 奇才 120 : 133 雄鹿 -13 253
NBA 2025-12-02 雄鹿 126 : 129 奇才 -3 255
NBA 2026-01-01 奇才 114 : 113 雄鹿 1 227
NBA 2026-01-30 雄鹿 0 : 0 奇才 0 0

两队近 8 场交锋,纽黑文0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

纽黑文 纽黑文
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-23 纽黑文 47 : 65 福特汉姆大学 -18 112
NCAA 2025-12-30 纽黑文 53 : 96 范德比尔特大学 -43 149
NCAA 2026-01-03 纽黑文 70 : 55 斯通希尔学院 15 125
NCAA 2026-01-05 纽黑文 61 : 72 中康涅狄格州立大学 -11 133
NCAA 2026-01-09 纽黑文 47 : 73 莱莫恩 -26 120
NCAA 2026-01-11 菲尔莱狄更斯大学 55 : 65 纽黑文 -10 120
NCAA 2026-01-18 瓦格纳大学 74 : 80 纽黑文 -6 154
NCAA 2026-01-20 纽黑文 0 : 0 芝加哥州立大学 0 0
NCAA 2026-01-24 默西赫斯特大学 0 : 0 纽黑文 0 0
NCAA 2026-01-26 圣弗朗西斯大学 0 : 0 纽黑文 0 0
NCAA 2026-01-30 纽黑文 0 : 0 默西赫斯特大学 0 0
NCAA 2026-02-01 纽黑文 0 : 0 圣弗朗西斯大学 0 0
NCAA 2026-02-05 纽黑文 0 : 0 长岛大学 0 0
NCAA 2026-02-08 芝加哥州立大学 0 : 0 纽黑文 0 0

两队近 14 场交锋,纽黑文3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

芝加哥州立大学 芝加哥州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 芝加哥州立大学 58 : 78 印第安纳大学 -20 136
NCAA 2026-01-03 瓦格纳大学 79 : 72 芝加哥州立大学 7 151
NCAA 2026-01-05 长岛大学 74 : 55 芝加哥州立大学 19 129
NCAA 2026-01-09 芝加哥州立大学 63 : 70 菲尔莱狄更斯大学 -7 133
NCAA 2026-01-11 芝加哥州立大学 82 : 85 斯通希尔学院 -3 167
NCAA 2026-01-18 莱莫恩 72 : 57 芝加哥州立大学 15 129
NCAA 2026-01-20 纽黑文 0 : 0 芝加哥州立大学 0 0
NCAA 2026-01-24 芝加哥州立大学 0 : 0 圣弗朗西斯大学 0 0
NCAA 2026-01-26 芝加哥州立大学 0 : 0 默西赫斯特大学 0 0
NCAA 2026-01-30 圣弗朗西斯大学 0 : 0 芝加哥州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 默西赫斯特大学 0 : 0 芝加哥州立大学 0 0
NCAA 2026-02-06 芝加哥州立大学 0 : 0 中康涅狄格州立大学 0 0
NCAA 2026-02-08 芝加哥州立大学 0 : 0 纽黑文 0 0

两队近 13 场交锋,纽黑文0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

联赛积分

近期赛程

  • 纽黑文 纽黑文

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-20 芝加哥州立大学 纽黑文 1天
    NCAA 2026-01-24 纽黑文 默西赫斯特大学 4天
    NCAA 2026-01-26 纽黑文 圣弗朗西斯大学 6天
    NCAA 2026-01-30 默西赫斯特大学 纽黑文 11天
    NCAA 2026-02-01 圣弗朗西斯大学 纽黑文 13天
    NCAA 2026-02-05 长岛大学 纽黑文 17天
    NCAA 2026-02-08 纽黑文 芝加哥州立大学 19天
  • 芝加哥州立大学 芝加哥州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-20 芝加哥州立大学 纽黑文 1天
    NCAA 2026-01-24 圣弗朗西斯大学 芝加哥州立大学 5天
    NCAA 2026-01-26 默西赫斯特大学 芝加哥州立大学 6天
    NCAA 2026-01-30 芝加哥州立大学 圣弗朗西斯大学 11天
    NCAA 2026-02-01 芝加哥州立大学 默西赫斯特大学 12天
    NCAA 2026-02-06 中康涅狄格州立大学 芝加哥州立大学 18天
    NCAA 2026-02-08 纽黑文 芝加哥州立大学 19天