未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中佛罗里达大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚利桑那州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-18 | 江西赣驰 | 97 : 92 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-15 | 长沙湾田勇胜 | 86 : 64 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-20 | 长沙湾田勇胜 | 85 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-19 | 江西赣驰 | 98 : 110 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江西赣驰 | 95 : 102 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-04 | 长沙湾田勇胜 | 101 : 98 | 江西赣驰 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-25 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 87 | 江西赣驰 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-01 | 江西赣驰 | 91 : 98 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 江西赣驰 | 93 : 104 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,中佛罗里达大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 莫瑟尔 | 63 : 81 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 佛罗里达湾岸大学 | 80 : 102 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -22 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 中佛罗里达大学 | 85 : 80 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 堪萨斯大学 | 75 : 81 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 中佛罗里达大学 | 76 : 87 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 辛辛那提大学 | 72 : 73 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 中佛罗里达大学 | 82 : 73 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,中佛罗里达大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 亚利桑那州立大学 | 77 : 90 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 俄勒冈州立大学 | 78 : 75 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 科罗拉多大学 | 95 : 89 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 亚利桑那州立大学 | 76 : 104 | 杨百翰大学 | 负 | -28 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 堪萨斯州立大学 | 84 : 87 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 亚利桑那州立大学 | 82 : 89 | 亚利桑那大学 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 辛辛那提大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,中佛罗里达大学胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
中佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 堪萨斯州立大学 | 中佛罗里达大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 中佛罗里达大学 | 亚利桑那大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 爱荷华州立 | 中佛罗里达大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 科罗拉多大学 | 中佛罗里达大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 中佛罗里达大学 | 亚利桑那州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 中佛罗里达大学 | 德克萨斯理工大学 | 15天 |
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 休斯敦大学 | 亚利桑那州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 亚利桑那州立大学 | 西维吉尼亚 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 亚利桑那州立大学 | 辛辛那提大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 中佛罗里达大学 | 亚利桑那州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 亚利桑那州立大学 | 亚利桑那大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:02
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:20
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:20
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:33
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:46
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:33
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:29