分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
马里兰大学 马里兰大学 31 35 0 0 66
印第安纳大学 印第安纳大学 36 48 0 0 84

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
VTB联赛 2024-10-25 库班火车头 0 : 0 下诺夫哥罗德 0 0
VTB联赛 2024-10-25 库班火车头 95 : 72 下诺夫哥罗德 23 167
VTB联赛 2024-12-27 下诺夫哥罗德 86 : 101 库班火车头 -15 187
VTB联赛 2025-01-30 下诺夫哥罗德 88 : 86 库班火车头 2 174
VTB联赛 2025-03-27 库班火车头 75 : 67 下诺夫哥罗德 8 142
VTB联赛 2025-10-05 下诺夫哥罗德 78 : 93 库班火车头 -15 171
VTB联赛 2025-12-21 库班火车头 105 : 101 下诺夫哥罗德 4 206
VTB联赛 2026-02-06 库班火车头 0 : 0 下诺夫哥罗德 0 0

两队近 8 场交锋,马里兰大学0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

马里兰大学 马里兰大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 马里兰大学 72 : 80 弗吉尼亚大学 -8 152
NCAA 2025-12-29 欧道明大学 58 : 73 马里兰大学 -15 131
NCAA 2026-01-03 俄勒冈大学 64 : 54 马里兰大学 10 118
NCAA 2026-01-08 印第安纳大学 84 : 66 马里兰大学 18 150
NCAA 2026-01-11 马里兰大学 55 : 67 加州大学洛杉矶分校 -12 122
NCAA 2026-01-14 马里兰大学 71 : 88 南加州大学 -17 159
NCAA 2026-01-19 宾夕法尼亚州立大学 0 : 0 马里兰大学 0 0
NCAA 2026-01-22 马里兰大学 0 : 0 伊利诺伊大学 0 0
NCAA 2026-01-25 马里兰大学 0 : 0 密歇根州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 普渡大学 0 : 0 马里兰大学 0 0

两队近 10 场交锋,马里兰大学1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

印第安纳大学 印第安纳大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 芝加哥州立大学 58 : 78 印第安纳大学 -20 136
NCAA 2025-12-23 锡耶纳 60 : 81 印第安纳大学 -21 141
NCAA 2026-01-05 华盛顿大学 80 : 90 印第安纳大学 -10 170
NCAA 2026-01-08 印第安纳大学 84 : 66 马里兰大学 18 150
NCAA 2026-01-11 内布拉斯加大学 83 : 77 印第安纳大学 6 160
NCAA 2026-01-14 印第安纳大学 60 : 81 密歇根州立大学 -21 141
NCAA 2026-01-18 爱荷华大学 0 : 0 印第安纳大学 0 0
NCAA 2026-01-21 印第安纳大学 0 : 0 密歇根大学 0 0
NCAA 2026-01-24 印第安纳大学 0 : 0 罗格斯大学纽瓦克分校 0 0
NCAA 2026-01-28 普渡大学 0 : 0 印第安纳大学 0 0
NCAA 2026-02-01 印第安纳大学 0 : 0 加州大学洛杉矶分校 0 0
NCAA 2026-02-04 印第安纳大学 0 : 0 南加州大学 0 0

两队近 12 场交锋,马里兰大学4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

联赛积分

近期赛程

  • 马里兰大学 马里兰大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-19 马里兰大学 宾夕法尼亚州立大学 3天
    NCAA 2026-01-22 伊利诺伊大学 马里兰大学 6天
    NCAA 2026-01-25 密歇根州立大学 马里兰大学 9天
    NCAA 2026-02-01 马里兰大学 普渡大学 16天
  • 印第安纳大学 印第安纳大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 印第安纳大学 爱荷华大学 2天
    NCAA 2026-01-21 密歇根大学 印第安纳大学 5天
    NCAA 2026-01-24 罗格斯大学纽瓦克分校 印第安纳大学 8天
    NCAA 2026-01-28 印第安纳大学 普渡大学 12天
    NCAA 2026-02-01 加州大学洛杉矶分校 印第安纳大学 16天
    NCAA 2026-02-04 南加州大学 印第安纳大学 19天