已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
惠灵顿圣徒
|
31 | 37 | 36 | 22 | 126 | 胜 |
富兰克林公牛
|
22 | 21 | 22 | 23 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-10 | 雷霆 | 98 : 75 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 爵士 | 114 : 123 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 雷霆 | 130 : 107 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雷霆 | 145 : 111 | 爵士 | 负 | 34 | 输 | 256 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 82 : 86 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144 : 112 | 爵士 | 负 | 32 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125 : 129 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 257 | 小 |
两队近 10 场交锋,惠灵顿圣徒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 富兰克林公牛 | 88 : 126 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -38 | 赢 | 214 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 惠灵顿圣徒 | 81 : 71 | 塔拉纳基 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-21 | 惠灵顿圣徒 | 90 : 104 | 南部鲨鱼 | 负 | -14 | 输 | 194 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-25 | 泰莱之鹰 | 79 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -28 | 赢 | 186 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-01 | 惠灵顿圣徒 | 105 : 84 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 21 | 赢 | 189 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,惠灵顿圣徒胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
富兰克林公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 尼尔逊巨人 | 73 : 97 | 富兰克林公牛 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 富兰克林公牛 | 88 : 126 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -38 | 输 | 214 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-13 | 马纳瓦喷射机 | 112 : 103 | 富兰克林公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 泰莱之鹰 | 82 : 98 | 富兰克林公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 奥克兰鳄蜥 | 107 : 72 | 富兰克林公牛 | 负 | 35 | 输 | 179 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-05 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 怀伊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,惠灵顿圣徒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
惠灵顿圣徒
[新西兰联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
富兰克林公牛
[新西兰联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 惠灵顿圣徒 | 奥塔哥掘金 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 惠灵顿圣徒 | 10天 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 富兰克林公牛 | 惠灵顿圣徒 | 17天 |
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 惠灵顿圣徒 | 尼尔逊巨人 | 23天 |
富兰克林公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-05 | 奥塔哥掘金 | 富兰克林公牛 | 2天 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 南部鲨鱼 | 富兰克林公牛 | 4天 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 泰莱之鹰 | 富兰克林公牛 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 富兰克林公牛 | 惠灵顿圣徒 | 17天 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 富兰克林公牛 | 怀伊 | 24天 |