未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            圣路易斯大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            芝加哥州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,圣路易斯大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                圣路易斯大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东南密苏里州立大学 | 67 : 92 | 圣路易斯大学 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 大峡谷大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,圣路易斯大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                芝加哥州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 芝加哥州立大学 | 62 : 92 | 德保罗大学 | 负 | -30 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 巴特勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,圣路易斯大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                圣路易斯大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣路易斯大学 | 东南密苏里州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 圣路易斯大学 | 芝加哥州立大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 圣路易斯大学 | 大峡谷大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 圣路易斯大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 17天 | 
                                                芝加哥州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德保罗大学 | 芝加哥州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 圣路易斯大学 | 芝加哥州立大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 巴特勒大学 | 芝加哥州立大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 芝加哥州立大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 明尼苏达大学 | 芝加哥州立大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 爱荷华大学 | 芝加哥州立大学 | 16天 |