已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 13 | 20 | 21 | 65 | 胜 |
![]() |
11 | 13 | 16 | 13 | 53 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-12-28 | 托法斯 | 58 : 79 | 梅尔辛BB | 负 | -21 | 输 | 137 | 小 |
土篮超 | 2025-04-27 | 梅尔辛BB | 65 : 87 | 托法斯 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
土篮超 | 2025-10-19 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 印尼女篮U16 | 53 : 65 | 印度女篮U16 | 胜 | -12 | 赢 | 118 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 伊朗女篮U16 | 66 : 67 | 印度女篮U16 | 胜 | -1 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 2 场交锋,印度女篮U16胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 乌兹别克女篮U16 | 52 : 77 | 印尼女篮U16 | 胜 | -25 | 赢 | 129 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 印尼女篮U16 | 53 : 65 | 印度女篮U16 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 中国香港女篮U16 | 30 : 51 | 印尼女篮U16 | 胜 | -21 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 3 场交锋,印度女篮U16胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|