未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-12-29 | 雷吉奥 | 73 : 109 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-10 | 特拉帕尼鲨鱼 | 94 : 89 | 雷吉奥 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-18 | 雷吉奥 | 75 : 80 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-20 | 雷吉奥 | 88 : 102 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 90 : 83 | 雷吉奥 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 5 场交锋,印度U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印度U16 | 0 : 0 | 黎巴嫩U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 澳大利亚U16 | 0 : 0 | 印度U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 巴林U16 | 0 : 0 | 印度U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 巴林U16 | 0 : 0 | 澳大利亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 黎巴嫩U16 | 0 : 0 | 巴林U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 巴林U16 | 0 : 0 | 印度U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 黎巴嫩U16 | 印度U16 | 7天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 印度U16 | 澳大利亚U16 | 8天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 印度U16 | 巴林U16 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 澳大利亚U16 | 巴林U16 | 7天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 巴林U16 | 黎巴嫩U16 | 8天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 印度U16 | 巴林U16 | 9天 |