未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-03-25 | 韩国中央大学 | 93 : 59 | 朝鲜大学 | 负 | 34 | 输 | 152 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-09 | 朝鲜大学 | 50 : 93 | 韩国中央大学 | 负 | -43 | 输 | 143 | 小 |
两队近 2 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫马卡比 | 78 : 85 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴黎 | 101 : 94 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 89 : 84 | 摩纳哥 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 胜 | -22 | 赢 | 184 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特拉维夫马卡比胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 17 | 26% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 4 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 1天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 特拉维夫马卡比 | 奥林匹亚科斯 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 特拉维夫马卡比 | 皇家马德里 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫马卡比 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德红星 | 23天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 摩纳哥 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 特拉维夫夏普尔 | 摩纳哥 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 奥林匹亚科斯 | 摩纳哥 | 22天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 摩纳哥 | 帕纳辛纳科斯 | 24天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 摩纳哥 | 30天 |