已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密西西比河谷州立大学
|
39 | 27 | 0 | 0 | 66 | 胜 |
密西西比女子大学
|
17 | 32 | 0 | 0 | 49 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密西西比河谷州立大学 | 55 : 106 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -51 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 密西西比女子大学 | 61 : 97 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
密西西比女子大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 密西西比女子大学 | 61 : 97 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | -36 | 输 | 158 | 小 |
两队近 1 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 莫瑞州立大学 | 密西西比河谷州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 密西西比河谷州立大学 | 犹他理工大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 曼哈顿大学 | 密西西比河谷州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 加州贝克斯菲尔德 | 密西西比河谷州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 德州农工大学 | 密西西比河谷州立大学 | 18天 |
密西西比女子大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|