已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
26 | 25 | 32 | 30 | 113 | 胜 |
广东华南虎
|
23 | 24 | 25 | 32 | 104 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-25 | 汽车城邮轮 | 119 : 115 | 莱克兰魔术 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 汽车城邮轮 | 105 : 109 | 莱克兰魔术 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 莱克兰魔术 | 118 : 132 | 汽车城邮轮 | 负 | -14 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 莱克兰魔术 | 125 : 119 | 汽车城邮轮 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-04 | 汽车城邮轮 | 116 : 123 | 莱克兰魔术 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
两队近 5 场交锋,上海久事胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 81 : 97 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 112 : 96 | 天津先行者 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 110 : 89 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 92 : 102 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 116 : 119 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 111 : 86 | 新疆伊力特 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,上海久事胜 13 场,负 2 场,胜率: 87% ,赢率: 87% ,大率: 87%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 92 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 81 : 97 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 51 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 102 : 54 | 四川金强 | 胜 | 48 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 92 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 80 : 100 | 广东华南虎 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 86 : 99 | 山东高速 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东华南虎 | 110 : 105 | 青岛国信水产 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 广东华南虎 | 胜 | -33 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 91 : 85 | 浙江东阳光药 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 74 : 77 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 95 : 83 | 广东华南虎 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,上海久事胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-20 | 上海久事 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东高速 | 上海久事 | 5天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-20 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建浔兴股份 | 广东华南虎 | 5天 |
CBA杯集锦:2026年02月06日浙江稠州金租VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-07 16:04:35
CBA杯集锦:2025年12月07日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-07 18:58:05
CBA杯集锦:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-07 01:28:54
CBA杯集锦:2026年02月06日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-02-07 16:04:35
CBA杯集锦:2026年02月07日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-02-07 22:15:29
CBA杯集锦:2025年12月07日上海久事VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-07 22:00:11
CBA杯回放:2025年12月04日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-04 18:43:29
CBA杯回放:2025年12月07日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-07 18:58:05
CBA杯回放:2025年12月05日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-06 00:24:40
CBA杯回放:2025年12月05日香港金牛VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-05 22:39:43
CBA杯回放:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-03 22:39:58
CBA杯回放:2026年02月06日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-02-07 16:04:35