已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋大学
|
25 | 44 | 0 | 0 | 69 | 胜 |
加州州立大学长滩分校
|
30 | 36 | 0 | 0 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-11 | 梅克泽芬迪 | 88 : 105 | 皮纳尔 | 负 | -17 | 输 | 193 | 小 |
| 土篮超 | 2025-02-02 | 皮纳尔 | 71 : 95 | 梅克泽芬迪 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-05 | 梅克泽芬迪 | 69 : 76 | 皮纳尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-27 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,太平洋大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 太平洋大学 | 57 : 93 | 杨百翰大学 | 负 | -36 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 尼古拉斯州立大学 | 82 : 95 | 太平洋大学 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 太平洋大学 | 54 : 66 | 圣地亚戈大学 | 负 | -12 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 太平洋大学 | 71 : 80 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 俄勒冈州立大学 | 53 : 84 | 太平洋大学 | 胜 | -31 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 佩珀代因大学 | 69 : 74 | 太平洋大学 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 太平洋大学 | 89 : 90 | 波特兰大学 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣地亚戈大学 | 70 : 77 | 太平洋大学 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 太平洋大学 | 69 : 85 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 俄勒冈州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,太平洋大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 佩珀代因大学 | 78 : 81 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 91 | 爱荷华州立 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 林肯大学加州分校 | 66 : 113 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -47 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州科大 | 66 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州州立大学长滩分校 | 64 : 74 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州贝克斯菲尔德 | 75 : 81 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州州立北岭分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州大学河滨分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 夏威夷大学 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,太平洋大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
太平洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 俄勒冈州立大学 | 太平洋大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 太平洋大学 | 西雅图大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 太平洋大学 | 波特兰大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 旧金山大学 | 太平洋大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 太平洋大学 | 圣塔克拉拉大学 | 20天 |
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学河滨分校 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立北岭分校 | 加州州立大学长滩分校 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州州立富勒顿分校 | 加州州立大学长滩分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州大学河滨分校 | 加州州立大学长滩分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州州立大学长滩分校 | 夏威夷大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:20
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:46
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:02
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:56
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:58:26
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:21
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:29