未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-11-12 | 弗兰萨 | 76 : 87 | 皮涅鲁斯 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-03-04 | 皮涅鲁斯 | 82 : 91 | 弗兰萨 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-11 | 弗兰萨 | 89 : 76 | 皮涅鲁斯 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-14 | 皮涅鲁斯 | 71 : 70 | 弗兰萨 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-16 | 皮涅鲁斯 | 69 : 92 | 弗兰萨 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-18 | 弗兰萨 | 66 : 72 | 皮涅鲁斯 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-22 | 皮涅鲁斯 | 58 : 83 | 弗兰萨 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 弗兰萨 | 87 : 69 | 皮涅鲁斯 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-01-11 | 皮涅鲁斯 | 81 : 95 | 弗兰萨 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
两队近 9 场交锋,山东高速胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 91 : 115 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 胜 | 33 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | 20 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 94 : 100 | 山西汾酒 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 103 : 111 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 93 : 102 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,山东高速胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 胜 | 50 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 80 : 84 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 81 : 97 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 112 : 96 | 天津先行者 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 110 : 89 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山东高速胜 10 场,负 9 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山东高速 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 5天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北京控股 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东高速 | 上海久事 | 21天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 上海久事 | 天津先行者 | 0天 |
| CBA | 2026-04-05 | 上海久事 | 九台农商银行 | 2天 |
| CBA | 2026-04-08 | 宁波町渥 | 上海久事 | 5天 |
| CBA | 2026-04-10 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 9天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州龙狮 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 14天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海久事 | 辽宁本钢 | 17天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东高速 | 上海久事 | 21天 |
CBA集锦:2026年03月19日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-20 02:25:14
CBA集锦:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-27 01:32:48
CBA集锦:2026年03月20日浙江东阳光药VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-21 03:28:48
CBA集锦:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-28 23:34:58
CBA集锦:2026年03月16日深圳马可波罗VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-03-17 07:23:40
CBA集锦:2026年03月27日广东华南虎VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-28 00:27:31
CBA回放:2026年03月21日浙江稠州金租VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-22 02:21:17
CBA回放:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-21 03:28:48
CBA回放:2026年03月23日宁波町渥VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-03-24 15:19:17
CBA回放:2026年03月27日山西汾酒VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-28 00:27:31
CBA回放:2026年03月14日浙江稠州金租VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-14 23:20:48
CBA回放:2026年03月23日北京控股VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-24 15:19:17