已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
19 | 21 | 23 | 22 | 85 | 胜 |
上海久事
|
18 | 28 | 22 | 14 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-03 | 盐湖城之星 | 101 : 119 | 山谷太阳 | 负 | -18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-05 | 盐湖城之星 | 103 : 109 | 山谷太阳 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-29 | 山谷太阳 | 122 : 115 | 盐湖城之星 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 山谷太阳 | 113 : 132 | 盐湖城之星 | 负 | -19 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 山谷太阳 | 127 : 140 | 盐湖城之星 | 负 | -13 | 输 | 267 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 山谷太阳 | 125 : 141 | 盐湖城之星 | 负 | -16 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 盐湖城之星 | 120 : 123 | 山谷太阳 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 盐湖城之星 | 121 : 112 | 山谷太阳 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东高速 | 89 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 94 : 84 | 广东华南虎 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 104 : 113 | 上海久事 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-08 | 山东高速 | 83 : 112 | 上海久事 | 胜 | -29 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-12 | 山西汾酒 | 94 : 114 | 上海久事 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 9天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 20天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 23天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 25天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 27天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 上海久事 | 北京控股 | 6天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 9天 |
| CBA | 2026-03-16 | 上海久事 | 青岛国信水产 | 11天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 13天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 16天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海久事 | 广东华南虎 | 18天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 20天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 22天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 24天 |
| CBA | 2026-03-31 | 九台农商银行 | 上海久事 | 26天 |
CBA集锦:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-25 01:23:47
CBA集锦:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-02-04 01:21:37
CBA集锦:2026年01月22日江苏肯帝亚VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-23 01:33:09
CBA集锦:2026年01月19日九台农商银行VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-20 01:25:52
CBA集锦:2026年01月24日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-25 01:23:47
CBA集锦:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-16 01:39:58
CBA回放:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-28 00:24:23
CBA回放:2026年01月20日山西汾酒VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-20 23:39:48
CBA回放:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-02-02 20:12:47
CBA回放:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-30 00:54:51
CBA回放:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-20 01:25:52
CBA回放:2026年01月13日新疆伊力特VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-13 23:33:51