南京头排苏酒

南京头排苏酒

CBA | 02月03日 19:35
126
-
123

已结束

深圳马可波罗

深圳马可波罗

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
南京头排苏酒 南京头排苏酒 26 25 24 20 126
深圳马可波罗 深圳马可波罗 25 30 21 19 123

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2024-06-26 安徽文一 111 : 93 合肥狂风峻茂 18 204
NBL(中) 2024-06-30 合肥狂风峻茂 71 : 75 安徽文一 -4 146
NBL(中) 2024-07-27 合肥狂风峻茂 71 : 83 安徽文一 -12 154
NBL(中) 2024-08-01 安徽文一 104 : 86 合肥狂风峻茂 18 190
NBL(中) 2024-08-22 合肥狂风峻茂 0 : 0 安徽文一 0 0
NBL(中) 2024-08-22 合肥狂风峻茂 77 : 112 安徽文一 -35 189
NBL(中) 2024-08-25 安徽文一 0 : 0 合肥狂风峻茂 0 0
NBL(中) 2024-08-25 安徽文一 96 : 84 合肥狂风峻茂 12 180
NBL(中) 2025-12-21 安徽文一 82 : 92 合肥狂风峻茂 -10 174
NBL(中) 2026-01-27 合肥狂风峻茂 88 : 84 安徽文一 4 172

两队近 10 场交锋,南京头排苏酒0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

南京头排苏酒 南京头排苏酒
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 123 : 126 南京头排苏酒 -3 249
CBA 2026-03-11 南京头排苏酒 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-14 南京头排苏酒 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-03-16 福建浔兴股份 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-03-18 浙江稠州金租 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-03-21 青岛国信水产 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-03-23 南京头排苏酒 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-03-26 南京头排苏酒 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-03-28 南京头排苏酒 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-03-30 北京北汽 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-02 宁波町渥 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-04 江苏肯帝亚 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

两队近 12 场交锋,南京头排苏酒1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

深圳马可波罗 深圳马可波罗
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 123 : 126 南京头排苏酒 -3 249
CBA 2026-03-11 辽宁本钢 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-13 广东华南虎 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-16 广州龙狮 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-18 深圳马可波罗 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-20 新疆伊力特 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-22 天津先行者 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-24 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-27 深圳马可波罗 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-03-29 深圳马可波罗 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-02 浙江东阳光药 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-04 深圳马可波罗 0 : 0 北京控股 0 0

两队近 12 场交锋,南京头排苏酒0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

联赛积分

  • 南京头排苏酒 南京头排苏酒[CBA排名第12]

    排名 胜率
    36 17 0 19 12 47%
  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗[CBA排名第13]

    排名 胜率
    36 13 0 23 13 36%

近期赛程

  • 南京头排苏酒 南京头排苏酒

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 浙江东阳光药 南京头排苏酒 6天
    CBA 2026-03-14 江苏肯帝亚 南京头排苏酒 9天
    CBA 2026-03-16 南京头排苏酒 福建浔兴股份 11天
    CBA 2026-03-18 南京头排苏酒 浙江稠州金租 13天
    CBA 2026-03-21 南京头排苏酒 青岛国信水产 16天
    CBA 2026-03-23 辽宁本钢 南京头排苏酒 18天
    CBA 2026-03-26 北京控股 南京头排苏酒 21天
    CBA 2026-03-28 新疆伊力特 南京头排苏酒 23天
    CBA 2026-03-30 南京头排苏酒 北京北汽 25天
    CBA 2026-04-02 南京头排苏酒 宁波町渥 28天
  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 深圳马可波罗 辽宁本钢 6天
    CBA 2026-03-13 深圳马可波罗 广东华南虎 8天
    CBA 2026-03-16 深圳马可波罗 广州龙狮 11天
    CBA 2026-03-18 天津先行者 深圳马可波罗 13天
    CBA 2026-03-20 深圳马可波罗 新疆伊力特 15天
    CBA 2026-03-22 深圳马可波罗 天津先行者 17天
    CBA 2026-03-24 深圳马可波罗 江苏肯帝亚 19天
    CBA 2026-03-27 福建浔兴股份 深圳马可波罗 22天
    CBA 2026-03-29 九台农商银行 深圳马可波罗 24天
    CBA 2026-04-02 深圳马可波罗 浙江东阳光药 28天