已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
26 | 25 | 24 | 20 | 126 | 胜 |
深圳马可波罗
|
25 | 30 | 21 | 19 | 123 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-26 | 安徽文一 | 111 : 93 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-30 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 75 | 安徽文一 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 83 | 安徽文一 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-01 | 安徽文一 | 104 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 18 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 112 | 安徽文一 | 负 | -35 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 96 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 82 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 88 : 84 | 安徽文一 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南京头排苏酒胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江东阳光药 | 南京头排苏酒 | 6天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 11天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-03-21 | 南京头排苏酒 | 青岛国信水产 | 16天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 18天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 21天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 23天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 25天 |
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 28天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 8天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 15天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 17天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 22天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 24天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-25 01:23:47
CBA集锦:2026年01月11日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-12 20:41:26
CBA集锦:2026年01月18日山西汾酒VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-19 01:35:39
CBA集锦:2026年01月11日辽宁本钢VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-12 20:41:26
CBA集锦:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-21 01:30:14
CBA集锦:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-28 23:34:58
CBA回放:2026年01月16日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-17 00:26:58
CBA回放:2026年01月19日九台农商银行VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-20 01:25:52
CBA回放:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-20 23:39:48
CBA回放:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-28 00:24:23
CBA回放:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-02-02 20:12:47
CBA回放:2026年01月25日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-26 01:32:32