未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新泻天鹅女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿兰马雷秋田女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 76 : 69 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 83 : 55 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 三菱电机女篮 | 77 : 43 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 34 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 三菱电机女篮 | 85 : 66 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 新泻天鹅女篮 | 54 : 69 | 姬路白鹭女篮 | 负 | -15 | 输 | 123 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 新泻天鹅女篮 | 59 : 79 | 姬路白鹭女篮 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 新泻天鹅女篮 | 54 : 89 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -35 | 输 | 143 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 新泻天鹅女篮 | 51 : 95 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-15 | 阿兰马雷秋田女篮 | 66 : 80 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 山梨县蜂王女篮 | 65 : 70 | 阿兰马雷秋田女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 山梨县蜂王女篮 | 66 : 52 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 阿兰马雷秋田女篮 | 68 : 63 | 三菱电机女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 阿兰马雷秋田女篮 | 40 : 51 | 三菱电机女篮 | 负 | -11 | 输 | 91 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新泻天鹅女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-14 | 日立美洲狮女篮 | 新泻天鹅女篮 | -1天 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 新泻天鹅女篮 | 5天 | |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 新泻天鹅女篮 | 6天 | |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 12天 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 13天 |
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-14 | 三菱电机女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | -1天 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 阿兰马雷秋田女篮 | 姬路白鹭女篮 | 5天 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 阿兰马雷秋田女篮 | 姬路白鹭女篮 | 6天 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 12天 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 13天 |