未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-27 | 迪亚布罗斯 | 95 : 81 | 阿比查斯 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-28 | 迪亚布罗斯 | 95 : 84 | 阿比查斯 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 阿比查斯 | 78 : 104 | 迪亚布罗斯 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 阿比查斯 | 70 : 107 | 迪亚布罗斯 | 负 | -37 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 12天 |
NBA | 2025-10-08 | 森林狼 | 步行者 | 15天 |
NBA | 2025-10-10 | 尼克斯 | 森林狼 | 17天 |
NBA | 2025-10-14 | 森林狼 | 广州龙狮 | 21天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 24天 |
NBA | 2025-10-18 | 76人 | 森林狼 | 25天 |
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州龙狮 | 14天 |
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 17天 |
NBA | 2025-10-14 | 森林狼 | 广州龙狮 | 21天 |