已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港金牛
|
15 | 31 | 22 | 27 | 95 | 胜 |
长沙湾田勇胜
|
27 | 20 | 19 | 14 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-02 | 巴斯克尼亚 | 65 : 67 | 巴黎 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-12-28 | 巴黎 | 81 : 94 | 巴斯克尼亚 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 87 : 105 | 巴黎 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
两队近 3 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川金强 | 79 : 104 | 香港金牛 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,香港金牛胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 94 | 福建浔兴股份 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 101 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 25 | 输 | 177 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 100 : 111 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,香港金牛胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 香港金牛 | 2天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 8天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 12天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 20天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 22天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 24天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 27天 | |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 香港金牛 | 石家庄翔篮 | 29天 |
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 长沙湾田勇胜 | 2天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | 5天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 11天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 长沙湾田勇胜 | 13天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 长沙湾田勇胜 | 16天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-01-19 | 长沙湾田勇胜 | 28天 |
NBL(中)集锦:2025年07月14日长沙湾田勇胜VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-17 23:53:06
NBL(中)集锦:2025年08月01日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-08-02 17:52:00
NBL(中)集锦:2025年08月17日石家庄翔篮VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-08-18 14:51:03
NBL(中)集锦:2025年07月25日广西威壮VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-07-28 23:55:49
NBL(中)集锦:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-12-22 01:50:45
NBL(中)集锦:2025年07月03日石家庄翔篮VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-07-06 23:54:11
NBL(中)回放:2025年07月25日江西赣驰VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-28 23:55:49
NBL(中)回放:2025年09月04日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-05 15:39:47
NBL(中)回放:2025年07月22日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-25 23:52:40
NBL(中)回放:2025年07月14日广西威壮VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-07-17 23:53:06
NBL(中)回放:2025年12月21日VS江苏盐南苏科全场比赛视频回放2025-12-22 01:50:45
NBL(中)回放:2025年07月08日石家庄翔篮VS广西威壮全场比赛视频回放2025-07-11 23:48:40