未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 95 : 142 | 快船 | 胜 | -47 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 热火 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,洛杉矶快船胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 灰熊 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,洛杉矶快船胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | -1天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 5天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 7天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 14天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 16天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 21天 |
NBA | 2025-11-04 | 快船 | 热火 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 0天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 4天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 14天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 15天 |
NBA | 2025-10-28 | 爵士 | 太阳 | 17天 |
NBA | 2025-10-30 | 太阳 | 灰熊 | 19天 |
NBA | 2025-11-01 | 太阳 | 爵士 | 21天 |
NBA | 2025-11-03 | 太阳 | 马刺 | 23天 |