已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
39 | 19 | 17 | 24 | 99 | 负 |
夏洛特黄蜂
|
27 | 23 | 32 | 30 | 112 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-12-15 | 威尼斯雷耶 | 82 : 89 | 托尔托纳 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-03-31 | 托尔托纳 | 82 : 94 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 威尼斯雷耶 | 98 : 90 | 托尔托纳 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
两队近 3 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 黄蜂 | 103 : 101 | 开拓者 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 黄蜂 | 117 : 109 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 黄蜂 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 热火 | 106 : 136 | 黄蜂 | 胜 | -30 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 魔术 | 111 : 130 | 黄蜂 | 胜 | -19 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 灰熊 | 101 : 124 | 黄蜂 | 胜 | -23 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 胜 | -44 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 103 : 114 | 黄蜂 | 胜 | -11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 118 : 114 | 黄蜂 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 黄蜂 | 117 : 86 | 篮网 | 胜 | 31 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 107 : 127 | 黄蜂 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 108 : 129 | 黄蜂 | 胜 | -21 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 胜 | 14 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 102 : 113 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,芝加哥公牛胜 11 场,负 6 场,胜率: 65% ,赢率: 65% ,大率: 65%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 2天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 4天 |
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 黄蜂 | 活塞 | 2天 |
| NBA | 2026-04-13 | 尼克斯 | 黄蜂 | 4天 |
NBA集锦:2026年04月04日密尔沃基雄鹿VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-04-04 20:14:26
NBA集锦:2026年03月31日达拉斯独行侠VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-03-31 13:28:31
NBA集锦:2026年04月07日圣安东尼奥马刺VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-07 17:21:10
NBA集锦:2026年04月08日菲尼克斯太阳VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-08 23:24:09
NBA集锦:2026年04月02日犹他爵士VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-04-02 15:26:58
NBA集锦:2026年04月06日新奥尔良鹈鹕VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-06 20:14:41
NBA回放:2026年03月02日亚特兰大老鹰VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-03 00:13:19
NBA回放:2026年04月02日芝加哥公牛VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-04-02 12:23:37
NBA回放:2026年04月08日金州勇士VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-04-08 15:24:01
NBA回放:2026年03月13日俄克拉荷马城雷霆VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-03-13 17:24:01
NBA回放:2026年03月31日达拉斯独行侠VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-31 13:28:31
NBA回放:2026年03月31日俄克拉荷马城雷霆VS底特律活塞全场比赛视频回放2026-03-31 16:28:26