未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-24 | 阳光 | 61 : 72 | 风暴 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 风暴 | 71 : 64 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-05-05 | 阳光 | 59 : 79 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 阳光 | 81 : 97 | 风暴 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2025-07-09 | 风暴 | 83 : 93 | 阳光 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-07-12 | 阳光 | 65 : 79 | 风暴 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-07-29 | 风暴 | 101 : 85 | 阳光 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
两队近 8 场交锋,彼尔姆帕尔马胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-01 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,彼尔姆帕尔马胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,彼尔姆帕尔马胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 0 | 20 | 8 | 41% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 喀山尤尼克斯 | 彼尔姆帕尔马 | 6天 |
VTB联赛 | 2025-10-01 | 下诺夫哥罗德 | 彼尔姆帕尔马 | 9天 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 彼尔姆帕尔马 | 莫斯科中央陆军 | 13天 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | BC萨马拉 | 彼尔姆帕尔马 | 19天 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 彼尔姆帕尔马 | 萨拉托夫汽车 | 26天 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | 彼尔姆帕尔马 | BC萨马拉 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-30 | BC萨马拉 | 莫斯科中央陆军 | 8天 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 彼尔姆帕尔马 | 莫斯科中央陆军 | 13天 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 20天 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | 莫斯科中央陆军 | 下诺夫哥罗德 | 23天 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 叶尼塞 | 莫斯科中央陆军 | 26天 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 30天 |