已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶拿
|
15 | 25 | 16 | 22 | 78 | 负 |
ALBA柏林
|
27 | 22 | 23 | 25 | 97 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2024-06-09 | 坎特伯雷公羊 | 86 : 83 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| 新西兰联 | 2024-07-28 | 奥克兰鳄蜥 | 87 : 102 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -15 | 输 | 189 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-04-26 | 坎特伯雷公羊 | 131 : 78 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 53 | 输 | 209 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-17 | 奥克兰鳄蜥 | 92 : 96 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-03 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,耶拿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 海德堡 | 43 : 30 | 耶拿 | 负 | 13 | 输 | 73 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 耶拿 | 65 : 83 | ALBA柏林 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
两队近 2 场交锋,耶拿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 耶拿 | 65 : 83 | ALBA柏林 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-18 | 维切塔 | 103 : 89 | ALBA柏林 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-20 | 维切塔 | 85 : 90 | ALBA柏林 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | ALBA柏林 | 82 : 91 | 维切塔 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-25 | ALBA柏林 | 85 : 79 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 维切塔 | 89 : 98 | ALBA柏林 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-30 | 保罗沙 | 86 : 105 | ALBA柏林 | 胜 | -19 | 赢 | 191 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-02 | 保罗沙 | 71 : 85 | ALBA柏林 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-05 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
ALBA柏林
[德篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-06-05 | 保罗沙 | ALBA柏林 | 1天 |