已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
32 | 18 | 37 | 32 | 119 | 胜 |
克利夫兰骑士
|
32 | 15 | 39 | 26 | 112 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2024-08-17 | 爱尔兰U16 | 78 : 67 | 波黑U16 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| 欧锦U16B | 2025-08-09 | 爱尔兰U16 | 0 : 0 | 波黑U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 9 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
克利夫兰骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 122 : 113 | 爵士 | 胜 | 9 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 113 : 127 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 骑士 | 118 : 111 | 勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 胜 | -9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 骑士 | 142 : 126 | 灰熊 | 胜 | 16 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 老鹰 | 116 : 122 | 骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 骑士 | 102 : 124 | 老鹰 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 117 : 130 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 105 : 115 | 骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 104 : 126 | 猛龙 | 负 | -22 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 骑士 | 89 : 93 | 猛龙 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-02 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,芝加哥公牛胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
克利夫兰骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-27 | 猛龙 | 骑士 | -1天 |
| NBA | 2026-04-30 | 骑士 | 猛龙 | 2天 |
| NBA | 2026-05-02 | 猛龙 | 骑士 | 4天 |
NBA集锦:2026年04月02日迈阿密热火VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-04-02 12:23:37
NBA集锦:2026年04月05日丹佛掘金VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-05 13:19:53
NBA集锦:2026年04月19日丹佛掘金VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-04-19 10:28:14
NBA集锦:2026年04月03日夏洛特黄蜂VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-03 17:22:42
NBA集锦:2026年04月02日犹他爵士VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-04-02 15:26:58
NBA集锦:2026年04月25日波特兰开拓者VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-25 18:19:48
NBA回放:2026年04月20日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-04-20 15:13:02
NBA回放:2026年03月07日丹佛掘金VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-08 02:16:44
NBA回放:2026年03月16日萨克拉门托国王VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-17 00:10:16
NBA回放:2026年04月25日波特兰开拓者VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-04-25 18:19:48
NBA回放:2026年03月11日迈阿密热火VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-11 13:16:47
NBA回放:2026年03月20日新奥尔良鹈鹕VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-03-20 14:21:29