已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 23 | 32 | 12 | 86 | 胜 |
![]() |
21 | 17 | 12 | 26 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-27 | 迪亚布罗斯 | 95 : 81 | 阿比查斯 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-28 | 迪亚布罗斯 | 95 : 84 | 阿比查斯 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 阿比查斯 | 78 : 104 | 迪亚布罗斯 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 阿比查斯 | 70 : 107 | 迪亚布罗斯 | 负 | -37 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 火箭 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 18天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 21天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 24天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 20天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 21天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 24天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 30天 |