已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 27 | 18 | 26 | 90 | 胜 |
![]() |
18 | 19 | 27 | 25 | 89 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-03 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 佩珀代因大学 | 41 : 71 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -30 | 输 | 112 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 加州圣玛丽大学 | 74 : 50 | 佩珀代因大学 | 负 | 24 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2025-03-11 | 佩珀代因大学 | 59 : 74 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 14天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 17天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 20天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 22天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 12天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 20天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 22天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 25天 |