已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 30 | 25 | 27 | 117 | 胜 |
![]() |
28 | 19 | 23 | 13 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-27 | 迪亚布罗斯 | 95 : 81 | 阿比查斯 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-28 | 迪亚布罗斯 | 95 : 84 | 阿比查斯 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 阿比查斯 | 78 : 104 | 迪亚布罗斯 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 阿比查斯 | 70 : 107 | 迪亚布罗斯 | 负 | -37 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 17天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 20天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 23天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 25天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 12天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 20天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 22天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 25天 |