已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨哈尔
|
22 | 13 | 11 | 31 | 77 | 胜 |
凯鲁万
|
16 | 19 | 15 | 25 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 魔术 | 106 : 121 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 尼克斯 | 100 : 91 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 尼克斯 | 108 : 85 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 魔术 | 103 : 94 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 魔术 | 124 : 107 | 尼克斯 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 尼克斯 | 121 : 133 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 魔术 | 100 : 106 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-12-14 | 尼克斯 | 132 : 120 | 魔术 | 负 | 12 | 输 | 252 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | 萨哈尔 | 63 : 51 | 科洛特里 | 胜 | 12 | 赢 | 114 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 非洲人 | 79 : 74 | 萨哈尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-11 | 凯鲁万 | 72 : 77 | 萨哈尔 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-15 | 萨哈尔 | 90 : 80 | 那贝利叶 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨哈尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
凯鲁万
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 那贝利叶 | 69 : 76 | 凯鲁万 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-11 | 凯鲁万 | 72 : 77 | 萨哈尔 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨哈尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
凯鲁万
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|