已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韦斯特彻斯特尼克斯
|
28 | 42 | 23 | 30 | 123 | 胜 |
缅因凯尔特人
|
35 | 33 | 24 | 17 | 109 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 78 : 94 | 阿德莱德36人 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韦斯特彻斯特尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韦斯特彻斯特尼克斯
[NBA-G排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 6 | 58% |
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
韦斯特彻斯特尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 特拉华蓝衫 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 2天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 特拉华蓝衫 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 科利奇帕克天鹰 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 科利奇帕克天鹰 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 29天 |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 2天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 缅因凯尔特人 | 科利奇帕克天鹰 | 30天 |