已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 19 | 23 | 21 | 95 | 胜 |
![]() |
29 | 17 | 23 | 18 | 87 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-13 | 富兰克林公牛 | 99 : 83 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-16 | 富兰克林公牛 | 107 : 84 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 23 | 赢 | 191 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-02 | 奥塔哥掘金 | 87 : 95 | 富兰克林公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 3 场交锋,富兰克林公牛胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-25 | 富兰克林公牛 | 87 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-29 | 富兰克林公牛 | 82 : 87 | 怀伊 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-01 | 奥克兰鳄蜥 | 84 : 83 | 富兰克林公牛 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-04 | 惠灵顿圣徒 | 93 : 77 | 富兰克林公牛 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-15 | 富兰克林公牛 | 93 : 100 | 南部鲨鱼 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 塔拉纳基 | 83 : 96 | 富兰克林公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-26 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富兰克林公牛胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-24 | 泰莱之鹰 | 98 : 92 | 奥塔哥掘金 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 奥塔哥掘金 | 79 : 91 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-07 | 塔拉纳基 | 92 : 78 | 奥塔哥掘金 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-13 | 奥塔哥掘金 | 82 : 94 | 尼尔逊巨人 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-19 | 坎特伯雷公羊 | 113 : 59 | 奥塔哥掘金 | 负 | 54 | 输 | 172 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-27 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-04 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-21 | 富兰克林公牛 | 塔拉纳基 | -1天 |
新西兰联 | 2025-06-26 | 富兰克林公牛 | 马纳瓦喷射机 | 4天 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 坎特伯雷公羊 | 富兰克林公牛 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-27 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 5天 |
新西兰联 | 2025-07-04 | 塔拉纳基 | 奥塔哥掘金 | 12天 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 马纳瓦喷射机 | 奥塔哥掘金 | 14天 |