已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托莱多大学
|
23 | 42 | 0 | 0 | 65 | 负 |
杰克逊维尔
|
35 | 39 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 快船 | 112 : 97 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 雄鹿 | 117 : 127 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 快船 | 110 : 116 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
两队近 4 场交锋,托莱多大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托莱多大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南阿拉巴马 | 76 : 74 | 托莱多大学 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 特洛伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托莱多大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杰克逊维尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 杰克森维尔 | 69 : 86 | 迈阿密大学 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 三一学院 | 0 : 0 | 杰克森维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 杰克森维尔 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 杰克森维尔 | 0 : 0 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 杰克森维尔 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 杰克森维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托莱多大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托莱多大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 托莱多大学 | 马歇尔大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 莱特州立大学 | 托莱多大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 托莱多大学 | 底特律莫瑟大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 托莱多大学 | 杨斯镇州立 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 特洛伊 | 托莱多大学 | 18天 |
杰克逊维尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 杰克森维尔 | 三一学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 海波因特大学 | 杰克森维尔 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 弗吉尼亚军事学院 | 杰克森维尔 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 乔治梅森大学 | 杰克森维尔 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 杰克森维尔 | 贝桑库克曼大学 | 18天 |