已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚利桑那大学
|
45 | 43 | 0 | 0 | 88 | 胜 |
中佛罗里达大学
|
42 | 38 | 0 | 0 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚利桑那大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚利桑那大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 亚利桑那大学 | 93 : 87 | 佛罗里达大学 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,亚利桑那大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
中佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 海夫斯特 | 78 : 82 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 范德比尔特大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,亚利桑那大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
亚利桑那大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 亚利桑那大学 | 犹他理工大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 亚利桑那大学 | 北亚利桑那大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 亚利桑那大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 康涅狄格大学 | 亚利桑那大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 亚利桑那大学 | 丹佛大学 | 19天 |
中佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 中佛罗里达大学 | 范德比尔特大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达农工大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 德州农工大学 | 中佛罗里达大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 中佛罗里达大学 | 奥克兰大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 匹兹堡大学 | 中佛罗里达大学 | 15天 |