已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
26 | 34 | 33 | 24 | 117 | 负 |
洛杉矶快船
|
31 | 28 | 39 | 24 | 122 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 123 : 120 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 112 : 101 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 118 : 99 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 131 : 121 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 掘金 | 130 : 131 | 独行侠 | 负 | -1 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 118 : 109 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 13 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 247 | 小 |
两队近 14 场交锋,芝加哥公牛胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NBA集锦:2026年04月01日密尔沃基雄鹿VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-04-01 14:24:07
NBA集锦:2026年04月06日达拉斯独行侠VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-04-06 20:14:41
NBA集锦:2026年04月08日印第安纳步行者VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-04-08 12:23:22
NBA集锦:2026年04月04日达拉斯独行侠VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-04 20:14:27
NBA集锦:2026年04月06日密尔沃基雄鹿VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-04-06 20:14:41
NBA集锦:2026年04月06日布鲁克林篮网VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-04-06 20:14:41
NBA回放:2026年03月25日克利夫兰骑士VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-03-25 11:22:02
NBA回放:2026年03月05日洛杉矶快船VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-05 20:21:16
NBA回放:2026年03月06日休斯顿火箭VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-06 13:29:47
NBA回放:2026年03月07日波士顿凯尔特人VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-08 02:16:44
NBA回放:2026年03月08日密尔沃基雄鹿VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-08 20:11:47
NBA回放:2026年03月15日洛杉矶湖人VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-15 20:18:30