已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 20 | 20 | 10 | 86 | 胜 |
![]() |
20 | 22 | 17 | 17 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-04-15 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 58 : 83 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
委内超 | 2025-04-16 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 75 : 83 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
委内超 | 2025-04-28 | 盖特罗斯苏利亚 | 84 : 87 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
委内超 | 2025-04-29 | 盖特罗斯苏利亚 | 79 : 83 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
委内超 | 2025-06-10 | 盖特罗斯苏利亚 | 75 : 72 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
委内超 | 2025-06-11 | 盖特罗斯苏利亚 | 91 : 85 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
委内超 | 2025-06-27 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 62 : 77 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
委内超 | 2025-06-28 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 27天 |