已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 16 | 24 | 31 | 88 | 胜 |
![]() |
12 | 26 | 12 | 14 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 雷霆 | 106 : 94 | 黄蜂 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 黄蜂 | 106 : 141 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 247 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 黄蜂 | 109 : 80 | 雷霆 | 负 | 29 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 135 : 114 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,雷焦艾米利亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-19 | 佩里斯特 | 87 : 99 | 雷吉奥 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-21 | 安特卫普巨人 | 81 : 78 | 雷吉奥 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-05 | 乌迪内 | 71 : 76 | 雷吉奥 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特雷维索 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雷焦艾米利亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 布雷西亚 | 102 : 100 | 特雷维索 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 特雷维索 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特雷维索 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特雷维索 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,雷焦艾米利亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-12 | 坎图 | 雷吉奥 | 2天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 雷吉奥 | 瓦尔瑟 | 10天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 那不勒斯 | 雷吉奥 | 17天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 雷吉奥 | 米兰奥林匹亚 | 24天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 雷吉奥 | 特雷维索 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-13 | 托尔托纳 | 特雷维索 | 3天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 特雷维索 | 那不勒斯 | 10天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 克雷莫纳 | 特雷维索 | 17天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 特雷维索 | 泰利斯特 | 24天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 雷吉奥 | 特雷维索 | 27天 |