已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 21 | 8 | 21 | 80 | 胜 |
![]() |
26 | 17 | 23 | 12 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 浙江东阳光药 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江东阳光药 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-05-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-12 | 浙江东阳光药 | 114 : 103 | 北京北汽 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-05-14 | 浙江东阳光药 | 106 : 73 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2025-05-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 95 : 102 | 里昂维勒班 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 68 : 74 | 博洛尼亚 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 89 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 费内巴切 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 1天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 帕纳辛纳科斯 | 里昂维勒班 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 贝尔格莱德红星 | 里昂维勒班 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 萨拉基利斯 | 里昂维勒班 | 22天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 费内巴切 | 里昂维勒班 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 1天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 特拉维夫马卡比 | 皇家马德里 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 拜仁慕尼黑 | 皇家马德里 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 皇家马德里 | 费内巴切 | 22天 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 30天 |