已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶火花
|
21 | 22 | 31 | 22 | 96 | 胜 |
拉斯维加斯王牌
|
26 | 18 | 21 | 27 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 佛蒙特大学 | 65 : 56 | 佩珀代因大学 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶火花胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶火花胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 火花 | 3天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 15天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 17天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 29天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 30天 |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 28天 |